This site
is mobile
responsive
Pelaburan Swasta yang Diluluskan Dalam Pelbagai Sektor Ekonomi, Januari-Jun 2023 / Januari-Jun 2022 / Januari-Disember 2022
RINGKASAN | Bilangan | PELUANG PEKERJAAN | PELABURAN DOMESTIK (RM JUTA)* |
PELABURAN ASING (RM JUTA) * |
JUMLAH PELABURAN (RM JUTA) * |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan- Jun, 2023 | Jan- Jun, 2022 | 2022 | Jan- Jun, 2023 | Jan- Jun, 2022 | 2022 | Jan- Jun, 2023 | Jan- Jun, 2022 | 2022 | Jan- Jun, 2023 | Jan- Jun, 2022 | 2022 | Jan- Jun, 2023 | Jan- Jun, 2022 | 2022 | |
Sektor Utama | 42 | 40 | 72 | 347 | 521 | 813 | 3,808.5 | 2,824.4 | 13,951.0 | 1,529.4 | 1,533.9 | 12,437.1 | 5,337.9 | 4,358.3 | 26,388.1 |
Sektor Perkilangan | 421 | 373 | 801 | 26,759 | 36,097 | 76,093 | 10,990.0 | 7,813.4 | 18,252.8 | 33,868.5 | 35,930.1 | 66,021.3 | 44,858.5 | 43,743.5 | 84,274.1 |
Sektor Perkhidmatan | 2,188 | 1,554 | 3,644 | 24,747 | 26,122 | 63,534 | 54,441.2 | 33,137.8 | 72,216.8 | 27,929.2 | 53,139.7 | 84,877.0 | 82,370.4 | 86,277.5 | 157,093.9 |
Total | 2,651 | 1,967 | 4,517 | 51,853 | 62,740 | 140,440 | 69,239.7 | 43,775.6 | 104,420.7 | 63,327.1 | 90,603.7 | 163,335.4 | 132,566.8 | 134,379.3 | 267,756.0 |
Nota: *-Nilai penjumlahan dan peratusan perubahan mungkin berbeza disebabkan pembundaran |
Pelaburan Diluluskan (Sektor Perkilangan)
Gambaran Keseluruhan : Projek Diluluskan Januari-Jun 2023 / Januari-Jun 2022 / Januari-Disember 2022
Januari – Jun 2023 | Januari – Jun 2022 | Januari – Disember 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baharu | Pembesaran/ Pelbagaian | Jumlah | Baharu | Pembesaran/ Pelbagaian | Jumlah | Baharu | Pembesaran/ Pelbagaian | Jumlah | |
Bilangan | 210 | 211 | 421 | 182 | 191 | 373 | 1,173 | 474 | 1,647 |
Peluang Pekerjaan | 14,448 | 12,311 | 26,759 | 15,751 | 20,346 | 36,097 | 50,266 | 38,133 | 88,399 |
Jumlah Modal Pelaburan* (RM juta) | 22,853.9 | 22,004.6 | 44,858.5 | 17,304.3 | 26,439.2 | 43,743.5 | 117,324.8 | 49,490.7 | 166,815.5 |
-Pelaburan Domestik* | 6,555.0 | 4,435.1 | 10,990.0 | 2,756.8 | 5,056.5 | 7,813.4 | 23,064.7 | 8,593.2 | 31,657.8 |
-Pelaburan Asing* | 16,298.9 | 17,569.6 | 33,868.5 | 14,547.4 | 21,382.7 | 35,930.1 | 94,260.1 | 40,897.5 | 135,157.7 |
Januari – Jun 2023 | Januari – Jun 2022 | Januari – Disember 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baharu | Pembesaran/ Pelbagaian |
Jumlah | Baharu | Pembesaran/ Pelbagaian |
Jumlah | Baharu | Pembesaran/ Pelbagaian |
Jumlah | |
Bilangan | 210 | 211 | 421 | 182 | 191 | 373 | 1,173 | 474 | 1,647 |
Peluang Pekerjaan | 14,448 | 12,311 | 26,759 | 15,751 | 20,346 | 36,097 | 50,266 | 38,133 | 88,399 |
Jumlah Modal Pelaburan* (USD juta) | 4,893.8 | 4,711.9 | 9,605.7 | 3,932.8 | 6,008.9 | 9,941.7 | 26,544.1 | 11,197.0 | 37,741.1 |
-Pelaburan Domestik* | 1,403.6 | 949.7 | 2,353.3 | 626.6 | 1,149.2 | 1,775.8 | 5,218.2 | 1,944.2 | 7,162.4 |
-Pelaburan Asing* | 3,490.1 | 3,762.2 | 7,252.4 | 3,306.2 | 4,859.7 | 8,165.9 | 21,325.8 | 9,252.8 | 30,578.7 |
Nota:
* – Nilai penjumlahan dan peratusan perubahan mungkin berbeza disebabkan pembundaran
Jan-Jun, 2023 : US$1 = RM4.67
Jan-Jun, 2022 : US$1 = RM4.40
2022 : US$1 = RM4.42
Projek Diluluskan Mengikut Negara Utama, Januari-Jun 2023 / Januari-Jun 2022 / Januari-Disember 2022
Negara | Januari – Jun 2023 | Januari – Jun 2022 | Januari – Disember 2022 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Bilangan | Pelaburan Asing* (RM juta) | Bilangan | Pelaburan Asing* (RM juta) | Bilangan | Pelaburan Asing* (RM juta) | |
Belanda | 9 | 8,406.8 | 6 | 3,411.1 | 11 | 8,784.2 |
Jepun | 17 | 7,666.8 | 17 | 3,219.0 | 35 | 9,184.7 |
Republik Rakyat China | 24 | 6,234.0 | 29 | 8,231.7 | 46 | 9,554.9 |
Negara | Januari – Jun 2023 | Januari – Jun 2022 | Januari – Disember 2022 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Bilangan | Pelaburan Asing* (USD juta) |
Bilangan | Pelaburan Asing* (USD juta) |
Bilangan | Pelaburan Asing* (USD juta) |
|
Belanda | 9 | 1,800.2 | 6 | 775.3 | 11 | 1,987.4 |
Jepun | 17 | 1,641.7 | 17 | 731.6 | 35 | 2,078.0 |
Republik Rakyat China | 24 | 1,334.9 | 29 | 1,870.8 | 46 | 2,161.8 |
Nota:
* – Nilai penjumlahan dan peratusan perubahan mungkin berbeza disebabkan pembundaran
Jan-Mac, 2023 : US$1 = RM4.41
Jan-Mac, 2022 : US$1 = RM4.20
2022 : US$1 = RM4.42
Projek Diluluskan Mengikut Negeri, Januari-Jun 2023 / Januari-Jun 2022 / Januari-Disember 2022
Negeri | Januari – Jun 2023 | Januari – Jun 2022 | Januari – Disember 2022 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pelaburan Domestik* (RM juta) | Pelaburan Asing* (RM juta) | Jumlah Modal Pelaburan* (RM juta) | Pelaburan Domestik* (RM juta) | Pelaburan Asing* (RM juta) | Jumlah Modal Pelaburan* (RM juta) | Pelaburan Domestik* (RM juta) | Pelaburan Asing* (RM juta) | Jumlah Modal Pelaburan* (RM juta) | |
Selangor | 3,503.0 | 11,248.4 | 14,751.4 | 1,695.2 | 3,437.8 | 5,133.0 | 4,642.0 | 7,565.7 | 12,207.7 |
Kedah | 1,385.7 | 11,861.6 | 13,247.2 | 465.1 | 9,003.2 | 9,468.3 | 871.1 | 11,112.1 | 11,983.2 |
Pulau Pinang | 1,434.0 | 2,823.9 | 4,257.9 | 2,997.5 | 4,990.7 | 7,988.3 | 3,951.9 | 9,759.1 | 13,710.9 |
Negeri | Januari – Jun 2023 | Januari – Jun 2022 | Januari – Disember 2022 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pelaburan Domestik* (USD juta) | Pelaburan Asing* (USD juta) | Jumlah Modal Pelaburan* (USD juta) | Pelaburan Domestik* (USD juta) | Pelaburan Asing* (USD juta) | Jumlah Modal Pelaburan* (USD juta) | Pelaburan Domestik* (USD juta) | Pelaburan Asing* (USD juta) | Jumlah Modal Pelaburan* (USD juta) | |
Selangor | 750.1 | 2,408.6 | 3,158.8 | 385.3 | 781.3 | 1,166.6 | 1,050.2 | 1,711.7 | 2,761.9 |
Kedah | 296.7 | 2,539.9 | 2,836.7 | 105.7 | 2,046.2 | 2,151.9 | 197.1 | 2,514.1 | 2,711.1 |
Pulau Pinang | 307.1 | 604.7 | 911.8 | 681.3 | 1,134.3 | 1,815.5 | 894.1 | 2,207.9 | 3,102.0 |
Nota:
* – Nilai penjumlahan dan peratusan perubahan mungkin berbeza disebabkan pembundaran
Jan-Jun, 2023 : US$1 = RM4.67
Jan-Jun, 2022 : US$1 = RM4.40
2022 : US$1 = RM4.42
Projek Diluluskan Mengikut Industri, Januari-Jun 2023 / Januari-Jun 2022 / Januari-Disember 2022
Industri | Januari – Jun 2023 | Januari – Jun 2022 | Januari – Disember 2022 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pelaburan Domestik* (RM Juta) | Pelaburan Asing* (RM Juta | Jumlah Modal Pelaburan* (RM Juta) | Pelaburan Domestik* (RM Juta) | Pelaburan Asing* (RM Juta | Jumlah Modal Pelaburan* (RM Juta) | Pelaburan Domestik* (RM Juta) | Pelaburan Asing* (RM Juta | Jumlah Modal Pelaburan* (RM Juta) | |
Produk Elektrikal dan Elektronik | 806.4 | 12,186.8 | 12,993.3 | 1,131.0 | 18,398.6 | 19,529.6 | 1,398.6 | 27,853.1 | 29,251.7 |
Jentera dan Kelengkapan | 993.0 | 9,478.5 | 10,471.5 | 2,327.1 | 1,024.3 | 3,351.4 | 3,075.9 | 5,274.3 | 8,350.2 |
Kelengkapan Pengangkutan | 304.9 | 4,283.9 | 4,588.8 | 672.2 | 304.8 | 977.0 | 1,446.5 | 6,602.7 | 8,049.1 |
Produk Galian Bukan Logam | 1,959.0 | 2,214.1 | 4,173.1 | 268.1 | 4,501.2 | 4,769.3 | 490.9 | 5,331.9 | 5,822.8 |
Produk Logam Fabrikasi | 3,455.7 | 365.2 | 3,820.9 | 503.3 | 229.3 | 732.6 | 889.1 | 765.6 | 1,654.7 |
Industri | Januari – Jun 2023 | Januari – Jun 2022 | Januari – Disember 2022 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pelaburan Domestik* (USD Juta) | Pelaburan Asing* (USD Juta | Jumlah Modal Pelaburan* (USD Juta) | Pelaburan Domestik* (USD Juta) | Pelaburan Asing* (USD Juta | Jumlah Modal Pelaburan* (USD Juta) | Pelaburan Domestik* (USD Juta) | Pelaburan Asing* (USD Juta | Jumlah Modal Pelaburan* (USD Juta) | |
Produk Elektrikal dan Elektronik | 172.7 | 2,609.6 | 2,782.3 | 257.0 | 4,181.5 | 4,438.5 | 316.4 | 6,301.6 | 6,618.0 |
Jentera dan Kelengkapan | 212.6 | 2,029.6 | 2,242.3 | 528.9 | 232.8 | 761.7 | 695.9 | 1,193.3 | 1,889.2 |
Kelengkapan Pengangkutan | 65.3 | 917.3 | 982.6 | 152.8 | 69.3 | 222.0 | 327.3 | 1,493.8 | 1,821.1 |
Produk Galian Bukan Logam | 419.5 | 474.1 | 893.6 | 60.9 | 1,023.0 | 1,083.9 | 111.1 | 1,206.3 | 1,317.4 |
Produk Logam Fabrikasi | 740.0 | 78.2 | 818.2 | 114.4 | 52.1 | 166.5 | 201.2 | 173.2 | 374.4 |
Nota:
* – Nilai penjumlahan dan peratusan perubahan mungkin berbeza disebabkan pembundaran
Jan-Jun, 2023 : US$1 = RM4.67
Jan-Jun, 2022 : US$1 = RM4.40
2022 : US$1 = RM4.42
Pelaburan Diluluskan (Sektor Perkhidmatan)
Pelaburan Swasta Diluluskan dalam Sektor Perkhidmatan,
Januari-Jun 2023 / Januari-Jun 2022 / Januari-Disember 2022
SEKTOR PERKHIDMATAN | BILANGAN | PELUANG PEKERJAAN | PELABURAN DOMESTIK (RM JUTA)* |
PELABURAN ASING (RM JUTA)* |
JUMLAH MODAL PELABURAN (RM JUTA)* |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan-Jun, 2023 | Jan-Jun, 2022 | 2022 |
Jan-Jun, 2023 | Jan-Jun, 2022 | 2022 | Jan-Jun, 2023 | Jan-Jun, 2022 | 2022 | Jan-Jun, 2023 | Jan-Jun, 2022 | 2022 | Jan-Jun, 2023 | Jan-Jun, 2022 | 2022 | |
Pertubuhan Global | 45 | 43 | 102 | 527 | 894 | 1,223 | 745.5 | 901.4 | 901.4 | 80.5 | 850.6 | 1,069.8 | 826.1 | 1,752.0 | 1,971.3 |
Perkhidmatan Sokongan | 419 | 501 | 788 | 2,135 | 3,954 | 4,875 | 2,912.6 | 2,067.3 | 3,743.7 | 245.4 | 162.3 | 446.5 | 3,158.0 | 2,229.6 | 4,190.2 |
Perkhidmatan Pengangkutan | 12 | 12 | 30 | 287 | 159 | 390 | 375.4 | 699.1 | 1,475.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 375.4 | 699.1 | 1,475.7 |
Hartanah | 836 | 315 | 754 | 0 | NA | NA | 30,748.7 | 10,975.5 | 28,959.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30,748.7 | 10,975.5 | 28,959.2 |
Utiliti | 24 | 9 | 20 | 0 | NA | NA | 3,805.5 | 5,045.1 | 11,409.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3,805.5 | 5,045.1 | 11,409.0 |
Maklumat dan Komunikasi | 188 | 183 | 391 | 10,911 | 3,765 | 13,712 | 5,119.6 | 9,371.8 | 14,550.2 | 24,002.2 | 47,049.3 | 72,147.4 | 29,121.9 | 56,421.1 | 86,697.6 |
Perdagangan Pengedaran | 528 | 306 | 1,242 | 10,183 | 14,158 | 35,948 | 6,307.5 | 23.8 | 852.7 | 1,863.1 | 2,110.8 | 5,379.7 | 8,170.6 | 2,134.6 | 6,232.4 |
Hotel & Pelancongan | 7 | 9 | 16 | 135 | 1,464 | 1,917 | 112.2 | 1,463.0 | 1,632.3 | 29.7 | 371.8 | 433.8 | 141.9 | 1,834.8 | 2,066.1 |
Perkhidmatan Kewangan | 27 | 22 | 49 | 119 | 28 | 124 | 3,855.2 | 2,049.4 | 5,798.3 | 1,678.1 | 2,593.7 | 5,397.8 | 5,533.3 | 4,643.1 | 11,196.1 |
Perkhidmatan Kesihatan | 1 | 3 | 6 | 5 | 1,056 | 4,098 | 0.0 | 367.9 | 2,137.7 | 29.2 | 1.3 | 1.3 | 29.2 | 369.1 | 2,138.9 |
Perkhidmatan Pendidikan | 99 | 145 | 237 | 445 | 644 | 1,247 | 449.1 | 70.9 | 617.3 | 1.0 | 0.0 | 0.7 | 450.1 | 70.9 | 618.0 |
Lain-Lain | 2 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 102.5 | 139.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.8 | 102.5 | 139.3 |
Jumlah | 2,188 | 1,554 | 3,644 | 24,747 | 26,122 | 63,534 | 54,441.2 | 33,137.8 | 72,216.8 | 27,929.2 | 53,139.7 | 84,877.0 | 82,370.4 | 86,277.5 | 157,093.9 |
Nota: NA – Perangkaan tidak tersedia * – Nilai penjumlahan dan peratusan perubahan mungkin berbeza disebabkan pembundaran
|
Pelaburan Diluluskan (Sektor Utama)
Pelaburan Diluluskan dalam Sektor Utama, Januari-Jun 2023 / Januari-Jun 2022 / Januari-Disember 2022
<
SEKTOR UTAMA | BILANGAN | PELUANG PEKERJAAN | PELABURAN DOMESTIK (RM JUTA)* |
PELABURAN ASING (RM JUTA)* |
JUMLAH PELABURAN (RM JUTA)* |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan-Jun, 2023 | Jan-Jun, 2022 | 2022 | Jan-Jun, 2023 | Jan-Jun, 2022 | 2022 | Jan-Jun, 2023 | Jan-Jun, 2022 | 2022 | Jan-Jun, 2023 | Jan-Jun, 2022 | 2022 | Jan-Jun, 2023 | Jan-Jun, 2022 | 2022 | |
Pertanian | 0 | 8 | 10 | 0 | 255 | 279 | 0.0 | 129.2 | 140.7 | 0.0 | 13.7 | 13.7 | 0.0 | 142.9 | 154.4 |
Perlombongan | 26 | 10 | 26 | 12 | 78 | 153 | 3,595.7 | 532.0 | 11,576.2 | 1,529.4 | 1,516.2 | 12,419.3 | 5,125.2 | 2,048.2 | 23,995.5 |
Perladangan & Komoditi | 16 | 22 | 36 | 335 | 188 | 381 | 212.7 | 2,163.3 | 2,234.2 | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 212.7 | 2,167.3 | 2,238.2 |
Jumlah | 42 | 40 | 72 | 347 | 521 | 813 | 3,808.5 | 2,824.4 | 13,951.0 | 1,529.4 | 1,533.9 | 12,437.1 | 5,337.9 | 4,358.3 | 26,388.1 |
Nota: *- Nilai penjumlahan dan peratusan perubahan mungkin berbeza disebabkan pembundaran |
Prestasi Pelaburan
Dapatkan Pengetahuan Berharga daripada Koleksi Laporan Kami
Klik di sini untuk memuat turun data statistik terkini
Terokai landskap perniagaan semasa di Malaysia
Ekonomi Malaysia yang dinamik dan kukuh menawarkan banyak peluang dalam sektor perkilangan dan perkhidmatan kepada pelabur.
Perkilangan
Penggerak utama pertumbuhan ekonomi Malaysia dengan perhubungan industri maju dan mundur serta pemacu Perindustrian 4.0
Perkhidmatan
Sektor yang semakin berkembang dengan tumpuan yang semakin meningkat pada teknologi tinggi, memberikan kelebihan daya saing bagi industri lain